Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Продукты быстрого приготовления
Вермишель быстрого приготовления
Вермишель, суп Кинг Лион


ООО "Яблоко-2000"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ООО "Яблоко-2000"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
верм.КИНГ ЛИОН 50г бекон-сыр/100 (# 51172-5) 100 1.78 1.78 0.00% 0.00 1.80
верм.КИНГ ЛИОН 50г бекон/100 Ивантеевка (# 51347-5) 100 1.78 1.78 0.00% 0.00 1.83
верм.КИНГ ЛИОН 50г бекон/100 Ивантеевка (# 51347-5) 100 1.81 1.78 1.66% 0.03 1.83
верм.КИНГ ЛИОН 50г говядина/100 С-П (# 51042-5) 100 1.78 1.78 0.00% 0.00 1.80
верм.КИНГ ЛИОН 50г говядина/100 С-П (# 51042-5) 100 1.81 1.78 1.66% 0.03 1.80
верм.КИНГ ЛИОН 50г грибы/100 С-П (# 51164-5) 1 1.78 1.62 8.99% 0.16 1.76
верм.КИНГ ЛИОН 50г крабы/100 С-П (# 51250-5) 100 1.78 1.78 0.00% 0.00 1.78
верм.КИНГ ЛИОН 50г креветки/100 С-П (# 51375-5) 100 1.81 1.78 1.66% 0.03 1.80
верм.КИНГ ЛИОН 50г курин./100 (# 51043-5) 100 1.82 1.59 12.64% 0.23 1.74
верм.КИНГ ЛИОН 50г курица-грибы/100 (# 51051-5) 100 1.78 1.78 0.00% 0.00 1.79
верм.КИНГ ЛИОН 60г бекон-сыр/100 (# 51255-5) 100 1.90 1.78 6.32% 0.12 1.85
верм.КИНГ ЛИОН 60г бекон-сыр/100 (# 51255-5) 100 1.95 1.78 8.72% 0.17 1.85
верм.КИНГ ЛИОН 60г бекон/100 (# 51179-5) 1 1.90 1.90 0.00% 0.00 1.94
верм.КИНГ ЛИОН 60г бекон/100 (# 51179-5) 100 1.95 1.90 2.56% 0.05 1.94
верм.КИНГ ЛИОН 60г говядина/100 (# 51184-5) 100 1.90 1.78 6.32% 0.12 1.85
верм.КИНГ ЛИОН 60г говядина/100 (# 51184-5) 1 1.95 1.78 8.72% 0.17 1.85
верм.КИНГ ЛИОН 60г грибы/100 (# 51210-5) 100 1.95 1.72 11.79% 0.23 1.83
верм.КИНГ ЛИОН 60г крабы/100 (# 51258-5) 100 1.95 1.78 8.72% 0.17 1.85
верм.КИНГ ЛИОН 60г креветки/100 (# 51259-5) 1 1.78 1.78 0.00% 0.00 1.88
верм.КИНГ ЛИОН 60г креветки/100 (# 51259-5) 1 1.79 1.78 0.56% 0.01 1.88
верм.КИНГ ЛИОН 60г креветки/100 (# 51259-5) 100 1.95 1.78 8.72% 0.17 1.88
верм.КИНГ ЛИОН 60г курин./100 (# 51260-5) 100 1.97 1.79 9.14% 0.18 1.92
верм.КИНГ ЛИОН 65г бекон тар./18 (# 51416-5) 1 6.75 6.75 0.00% 0.00 6.75
верм.КИНГ ЛИОН 65г креветки тар./18 (# 51415-5) 1 6.75 6.75 0.00% 0.00 6.75
суп КИНГ ЛИОН 60г стак.бекон/20 (# 51348-5) 1 5.99 5.65 5.68% 0.34 5.86
суп КИНГ ЛИОН 60г стак.говяд./20 (# 51312-5) 1 5.95 5.65 5.04% 0.30 5.80
суп КИНГ ЛИОН 60г стак.грибы/20 (# 51344-5) 1 5.95 5.95 0.00% 0.00 5.95
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


http://prtrk.ru