Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже.

Макаронные изделия
Вермишель, рожки ...


Шебекинские


Читайте на этой странице:

Сводная таблица цен
Статистика по предложениям
продавцов на товары этой группы

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Статистика по товарам:
наименование фирмы мин.
цена
сред.
цена
макс.
цена
разброс
цены, %
разброс
цены, руб.
поставщик
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №100 вермишель 1 7.39 ТД 'Альбатрос'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №190 ракушки 1 7.07 ТД 'Альбатрос'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №200 риф трубки 1 7.31 ТД 'Новый'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №202 рожок 2 7.31 7.35 7.39 1.08% 0.08 ТД 'Новый'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №223 1 7.39 ТД 'Альбатрос'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №340 перо 1 7.77 ТД 'Альбатрос'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №366 спираль 3 7.34 7.60 7.77 5.53% 0.43 ООО 'СМАК-1'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №388 штопор 1 7.77 ТД 'Альбатрос'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №393 улитка 1 7.50 ТД 'Альбатрос'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №394 куколка 2 7.69 7.73 7.77 1.03% 0.08 ТД 'Новый'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г №395 1 7.77 ТД 'Альбатрос'
м.изд.ШЕБЕКИНСКИЕ 450г спагетти 2 6.90 6.99 7.07 2.40% 0.17 ООО 'СМАК-1'
Наверх   В начало   Раздел


http://prtrk.ru