Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Жевательная резинка
Жевательная резинка
Жевательная резинка


ТД "Новый"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Новый"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
ж.к.ТОФИТА вишня (# 83464) 6.40
ж.к.ТОФИТА ежевика (# 83482) 6.40
ж.к.ТОФИТА клуб (# 83495) 6.40 6.32 1.25% 0.08 6.45
ж.к.ТОФИТА мята (# 83485) 6.40 6.32 1.25% 0.08 6.35
ж.р.АЙС ВАЙТ (# 84195) 6.30 6.30 0.00% 0.00 6.30
ж.р.БОМБИК апельсин (# 84025) 0.46
ж.р.БОМБИК дыня (# 84385) 0.46 0.46 0.00% 0.00 0.54
ж.р.БОМБИК мята (# 84028) 0.50
ж.р.БОМБИК персик (# 84029) 0.46 0.46 0.00% 0.00 0.55
ж.р.БОМБИК фрукт. (# 84030) 0.46
ж.р.БОМБИК яблоко (# 84382) 0.46 0.46 0.00% 0.00 0.54
ж.р.БУМЕР апельсин (# 89801) 0.74
ж.р.БУМЕР клуб Исп (# 89910) 1.58 1.10 30.38% 0.48 1.41
ж.р.БУМЕР кола (# 85123) 5.38 1.10 79.55% 4.28 3.91
ж.р.БУМЕР лесн.яг тату (# 89563) 4.70 3.94 16.17% 0.76 4.91
ж.р.БУМЕР яблоко тату Испания (# 85520) 5.16 5.05 2.13% 0.11 5.13
ж.р.ГАПКИН (# 84539) 0.39
ж.р.ГЕРКУЛЕС (# 84265) 0.79
ж.р.ГРАФИК (# 85040) 0.79
ж.р.ГУБНАЯ ПОМАДА (# 84490) 308.50 308.50 0.00% 0.00 308.50
ж.р.ЕВРО 2000 (# 85418) 0.39
ж.р.ЖИВОТНЫЕ (# 84713) 0.79 0.79 0.00% 0.00 0.79
ж.р.ЗЕНА (# 80960) 0.49 0.39 20.41% 0.10 0.46
ж.р.КОШМАРИКИ-2 Исп. (# 84343) 0.79 0.74 6.33% 0.05 0.78
ж.р.МАРСИНА (# 84427) 0.39
ж.р.МЕГА СТАР (# 84394) 0.39
ж.р.МИРОВОЙ СПОРТ (# 84075) 0.40
ж.р.МОРСКОЙ ВОЛК (# 84031) 0.49 0.39 20.41% 0.10 0.47
ж.р.МУЛЬТИПОПС (# 84470) 0.79 0.79 0.00% 0.00 0.79
ж.р.МУЛЬТИПОПС-2 (# 84367) 0.79 0.79 0.00% 0.00 0.79
ж.р.НАСЕКОМЫЕ М-К (# 84407) 0.79 0.79 0.00% 0.00 0.79
ж.р.ПАТБОМ ангел (# 84137) 0.60
ж.р.ПИНОККИО (# 84262) 0.79
ж.р.ПЛАТОН (# 84532) 0.39
ж.р.СКОРОСТЬ (# 84019) 0.49 0.39 20.41% 0.10 0.46
ж.р.ФРЕШБОЛ лимон (# 85236) 0.75 0.75 0.00% 0.00 0.84
ж.р.ФРЕШБОЛ мята (# 85223) 0.75 0.75 0.00% 0.00 0.84
ж.р.ФРУКТИКИ баскет мячи 200 (# 85256) 356.50 337.69 5.28% 18.81 343.93
ж.р.ХУБА-БУБА вишня (# 85473) 3.55 3.55 0.00% 0.00 3.55
ж.р.ХУБА-БУБА персик (# 85475) 3.55 3.55 0.00% 0.00 3.55
ж.р.ХУБА-БУБА яблоко (# 85471) 3.55 3.55 0.00% 0.00 3.55
ж.р.ХУЛИГАН (# 84213) 0.79
ж.р.ЦЕНТР ШОК вишня (# 84159) 0.88 0.83 5.68% 0.05 0.90
ж.р.ЦЕНТР ШОК грейп (# 84095) 1.00 0.86 14.00% 0.14 0.93
ж.р.ЦЕНТР ШОК кола (# 84488) 0.88 0.83 5.68% 0.05 0.89
ж.р.ЦЕНТР ШОК нектарин (# 84020) 0.88 0.84 4.55% 0.04 0.93
ж.р.ЦЕНТР ШОК ябл (# 84022) 0.88 0.83 5.68% 0.05 0.90
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


http://prtrk.ru