Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Жевательная резинка
Жевательная резинка
Жевательная резинка


ООО "Яблоко-2000"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ООО "Яблоко-2000"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
ж/р АЙС ВАЙТ /20 (# 47166-3) 20 6.30 6.30 0.00% 0.00 6.30
ж/р АПЕЛЬСИН пак./160 (# 47008-3) 1 296.56
ж/р АЭРОВОЛНЫ лимон-мед/30 (# 4702013) 1 7.50 7.50 0.00% 0.00 7.50
ж/р АЭРОВОЛНЫ мент-эвк./30 (# 47028-3) 30 7.50 7.50 0.00% 0.00 7.50
ж/р АЭРОВОЛНЫ ч.смород./30 (# 47086-3) 30 7.50 7.50 0.00% 0.00 7.51
ж/р БУМЕР лесн.ягода/20 (# 4703613) 1 3.94 3.94 0.00% 0.00 4.91
ж/р БУММЕР ПОКЕМОН клубника/120 (# 47076-3) 120 1.54 1.10 28.57% 0.44 1.41
ж/р ВЫРВИ ГЛАЗ/100 С-П (# 47123-3) 100 0.42 0.39 7.14% 0.03 0.43
ж/р ВЫРВИ ГЛАЗ/100 С-П (# 47123-3) 100 0.47 0.39 17.02% 0.08 0.43
ж/р ГАРРИ-ПОТТЕР/100 С-П (# 47122-3) 100 0.42 0.33 21.43% 0.09 0.42
ж/р ГАРРИ-ПОТТЕР/100 С-П (# 47122-3) 100 0.47 0.33 29.79% 0.14 0.42
ж/р ГАРРИ-ПОТТЕР/100 Турция (# 47152-3) 100 0.33 0.33 0.00% 0.00 0.42
ж/р ДОНАЛЬД-СНОВА ВМЕСТЕ/100 С-П (# 47121-3) 100 0.47 0.39 17.02% 0.08 0.48
ж/р ДОНАЛЬД-СНОВА ВМЕСТЕ/100 С-П (# 47121-3) 100 0.49 0.39 20.41% 0.10 0.48
ж/р ЗУМ клубн./100 (# 47207-3) 100 2.68 2.68 0.00% 0.00 2.68
ж/р ЗУМ клубн./100 (# 4720713) 100 2.68 2.68 0.00% 0.00 2.68
ж/р ЗУМ кокос/100 (# 47221-3) 100 2.70 2.70 0.00% 0.00 2.72
ж/р ЗУМ яблоко/100 (# 47022-3) 1 2.70 2.70 0.00% 0.00 2.72
ж/р КАЙФ-4/200 (# 47089-3) 1 0.70
ж/р КВАТРО пакет/60 (# 47045-3) 60 3.50 3.12 10.86% 0.38 3.31
ж/р КИСЛ.ДОЖДЬ /200 Испания (# 47011-3) 200 0.79 0.78 1.27% 0.01 0.79
ж/р МОРСКОЙ ВОЛК/100 С-П (# 47124-3) 100 0.42 0.39 7.14% 0.03 0.47
ж/р МОРСКОЙ ВОЛК/100 С-П (# 47124-3) 100 0.47 0.39 17.02% 0.08 0.47
ж/р МОРСКОЙ ВОЛК/100 С-П (# 47124-3) 100 0.49 0.39 20.41% 0.10 0.47
ж/р МЯЧИ ДЛЯ ГОЛЬФА 600 шт./упак. (# Б720913) 1 254.98 247.60 2.89% 7.38 251.29
ж/р ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА /225 (# 4716313) 1 404.23 2.04 99.50% 402.19 203.14
ж/р ПОКЕР/40 Турция (# 47095-3) 1 130.80
ж/р СКОРОСТЬ/100 С-П (# 47136-3) 100 0.47 0.39 17.02% 0.08 0.46
ж/р СКОРОСТЬ/100 С-П (# 47136-3) 100 0.49 0.39 20.41% 0.10 0.46
ж/р СТАЛЬН.ЯСТРЕБЫ/100 С-П (# 47150-3) 100 0.42 0.39 7.14% 0.03 0.45
ж/р СУПЕР МЯЧИК/165шт (# 47156-3) 1 316.71
ж/р ТОПМОДЕЛЬ ТАТУ/200 (# 4716413) 200 0.78
ж/р ФАРБИ /150 (# Б707113) 1 0.30 0.30 0.00% 0.00 0.54
ж/р ФРЕШ-ТВ ПЛАНЕТА ОБЕЗ.с кепсами (# 47117-3) 150 0.79
ж/р ФРЕШБОЛ лимон/100 (# 47215-3) 100 0.92 0.75 18.48% 0.17 0.84
ж/р ФРУКТИКИ баскетб.мячи/200шт (# 47211-3) 1 343.85 337.69 1.79% 6.16 343.93
ж/р ФРУКТИКИ морск.камеш./350шт (# 47009-3) 1 323.10
ж/р ХЕННА татос/50 (# 47064-3) 1 3.60
ж/р ХЕННА-КОРОЛ.ВОИНОВ/100 С-П (# 47119-3) 100 0.47 0.39 17.02% 0.08 0.46
ж/р ХЕННА-КОРОЛ.ВОИНОВ/100 С-П (# 47119-3) 100 0.49 0.39 20.41% 0.10 0.46
ж/р ХУББА-БУББА вишня/24 (# 47233-3) 24 3.55 3.55 0.00% 0.00 3.55
ж/р ХУББА-БУББА персик (# 47194-3) 24 3.55 3.55 0.00% 0.00 3.55
ж/р ЦЕНТР ШОК вишня/100 (# 47190-3) 100 1.03 0.83 19.42% 0.20 0.90
ж/р ЦЕНТР ШОК клубника/100 (# 47196-3) 100 1.04 0.87 16.35% 0.17 0.96
ж/р ЦЕНТР ШОК кола/100 (# 47197-3) 100 1.03 0.83 19.42% 0.20 0.89
ж/р ЦЕНТР ШОК нектарин/100 (# 47189-3) 100 0.99 0.84 15.15% 0.15 0.93
ж/р ЦЕНТР ШОК нектарин/100 (# 47189-3) 100 1.04 0.84 19.23% 0.20 0.93
ж/р ЦЕНТР ШОК яблоко/100 (# 47184-3) 100 1.04 0.83 20.19% 0.21 0.90
ж/р ЮЛА бан./300шт (# Б7160-3) 1 315.00
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


http://prtrk.ru/