Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Масло сливочное, растительное и др. жиры
Масло растительное
Масло растительное


ТД "Альбатрос"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Альбатрос"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
масло ДОМ.КУХНЯ 500г 60% (# 08547) 1 24 17.39 17.39 0.00% 0.00 17.39
масло подс.ЗЛАТО 1л (# 81431) 1 12 34.70 34.59 0.32% 0.11 35.23
масло подс.ЗОЛ.СЕМЕЧКА раф.1л (# 23709) 1 15 32.90 32.90 0.00% 0.00 35.31
масло подс.ЗОЛ.СЕМЕЧКА раф.1л (# 23709) 1 15 33.80 32.90 2.66% 0.90 35.31
масло подс.КАПИТАН 1л (# 18079) 1 8 32.30 29.05 10.06% 3.25 31.50
масло подс.КУБАНСКОЕ 1л (# 05018) 1 8 25.00 21.85 12.60% 3.15 23.43
масло подс.КУДРИНА 1л (# 00420) 1 10 28.80
масло подс.МЕЧТА ХОЗ.0.9л пл/б (# 22989) 1 15 35.60 30.16 15.28% 5.44 34.79
масло подс.МЕЧТА ХОЗ.0.9л пл/б (# 22989) 1 15 38.02 30.16 20.67% 7.86 34.79
масло подс.МЕЧТА ХОЗ.0.9л пл/б (# 22989) 1 15 38.78 30.16 22.23% 8.62 34.79
масло подс.МОЯ СЕМЬЯ 900мл (# 05344) 1 15 38.29 37.20 2.85% 1.09 37.93
масло подс.НАРОДНОЕ 0.7л н/р (# 24476) 1 12 22.59
масло подс.НАТУРА 1л пл/б (# 82241) 1 12 44.90 44.50 0.89% 0.40 44.77
масло подс.НАША КУХНЯ 1л пл/б (# 24882) 1 15 30.43 29.35 3.55% 1.08 30.41
масло подс.ОЛЕЙНА 1л Украина (# 88643) 1 15 35.80 35.80 0.00% 0.00 38.94
масло подс.ОЛЕЙНА 1л Украина (# 88643) 1 15 38.80 35.80 7.73% 3.00 38.94
масло подс.ОЛЕЙНА 1л Украина (# 88643) 1 15 41.63 35.80 14.00% 5.83 38.94
масло подс.ОЛЕЙНА 1л Украина (# 23006) 1 15 43.10 35.80 16.94% 7.30 38.94
масло подс.ОЛЕНЬКА 0.8л нераф. (# 80115) 1 10 23.30
масло подс.ОТЕЧЕСТВЕН.0.7л н/р (# 11171) 1 20 22.99
масло подс.РАЗДОЛЬЕ 1л н/р (# 23603) 1 12 31.20
масло подс.РАЗДОЛЬЕ 1л раф. (# 23604) 1 12 32.50
масло подс.СЛОБОДА 1л зелен. (# 80641) 1 12 33.50
масло подс.СЛОБОДА 1л красн (# 82565) 1 12 33.80 33.80 0.00% 0.00 33.90
масло подс.СЛОБОДА 1л красн (# 82565) 1 12 34.00 33.80 0.59% 0.20 33.90
масло подс.СТАН.СОЛНЦЕ 1л пл/б (# 00321) 1 15 35.17 28.61 18.65% 6.56 34.38
масло раст.МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 0.9л (# 23589) 1 15 30.16 30.16 0.00% 0.00 34.79
масло раст.МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 0.9л (# 23589) 1 1 31.96 30.16 5.63% 1.80 34.79
масло раст.МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 0.9л (# 23589) 1 15 32.30 30.16 6.63% 2.14 34.79
масло раст.МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 0.9л (# 23589) 1 15 32.94 30.16 8.44% 2.78 34.79
масло раст.МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 0.9л (# 23589) 1 15 33.91 30.16 11.06% 3.75 34.79
масло раст.МОЯ СЕМЬЯ 900мл (# 16843) 1 15 32.08 29.96 6.61% 2.12 31.16
масло раст.НАТУРА 1л (# 85686) 1 12 37.30 36.82 1.29% 0.48 37.34
масло раст.НАТУРА 1л (# 85686) 1 12 38.48 36.82 4.31% 1.66 37.34
масло раст.НАША КУХНЯ 1л пл/б (# 24883) 1 15 29.35 29.35 0.00% 0.00 30.41
масло раст.ОЙЛИО 1л (# 17470) 1 15 34.00 30.93 9.03% 3.07 32.98
масло раст.ОЛЕЙНА 1л Польша (# 23007) 1 15 34.15 34.15 0.00% 0.00 37.39
масло раст.ОЛЕЙНА 1л Польша (# 23007) 1 15 37.30 34.15 8.45% 3.15 37.39
масло раст.ОЛЕЙНА 1л Польша (# 23007) 1 15 40.99 34.15 16.69% 6.84 37.39
масло раст.САННИ ГОЛД 1л (# 88245) 1 15 34.00 34.00 0.00% 0.00 34.00
масло раст.СТАНИЧНОЕ 1л (# 23590) 1 15 33.33 28.61 14.16% 4.72 34.38
масло раст.ЭОЛЛИ 1л (# 25584) 1 15 30.93 30.93 0.00% 0.00 32.98
масло раст.ЮНОЛИ 1л (# 83032) 1 12 32.95 32.95 0.00% 0.00 33.30
масло раст.ЮНОЛИ 1л (# 83032) 1 12 34.00 32.95 3.09% 1.05 33.30
масло соевое ЗЛАТО 1л (# 86508) 1 12 30.45 30.45 0.00% 0.00 31.35
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


http://prtrk.ru