Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Пищевые добавки
Кондитерские
Ванилин


ТД "Альбатрос"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Альбатрос"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
ванилин АРМИ 1.5г (# 83130) 25 25 0.99 0.75 24.24% 0.24 0.83
ванилин АРОМАК 1.5г (# 12678) 50 50 0.85 0.60 29.41% 0.25 0.78
ванилин ГУРМАН 1.5г (# 83222) 25 25 0.89 0.85 4.49% 0.04 0.87
ванилин ГУРМАН 1.5г цв. (# 75578) 25 25 0.85 0.85 0.00% 0.00 0.87
ванилин ГУРМАН 1.5г цв. (# 75578) 25 20 0.87 0.85 2.30% 0.02 0.87
ванилин ГУРМАН 1г (# 84227) 25 25 0.79 0.79 0.00% 0.00 0.79
ванилин ГУРМАН 1г цветн. (# 00554) 25 25 0.79 0.79 0.00% 0.00 0.79
ванилин ИНТЕРПАК 1.5г (# 01753) 25 25 0.99
ванилин КОЛИБРИ 1.5г (# 23972) 25 25 0.79 0.76 3.80% 0.03 0.80
ванилин КОЛИБРИ 1г (# 23971) 25 25 0.69 0.66 4.35% 0.03 0.70
ванилин МАСТЕР 1.5г (# 08079) 25 25 0.99
ванилин ПРЕМЬЕР 1.5г (# 80265) 25 25 0.99
ванилин СПЕЦАРОМ 1.5г (# 89317) 50 50 0.93 0.89 4.30% 0.04 0.92
ванилин СТИМУЛ 1.5г (# 00358) 25 25 0.90 0.57 36.67% 0.33 0.76
ванилин ТЕРЕЗА 1.5г (# 00356) 25 25 0.99 0.69 30.30% 0.30 0.86
ванилин ТРЕЙД 1.5г (# 02232) 25 25 0.77 0.77 0.00% 0.00 0.90
ванилин ТРЕЙД 1.5г (# 02232) 400 400 0.80 0.77 3.75% 0.03 0.90
ванилин ФРАМ 1.5г (# 87031) 25 25 0.95 0.81 14.74% 0.14 0.91
ванилин ФРАМ 1.5г цветн. (# 17635) 25 25 0.95 0.81 14.74% 0.14 0.91
ванилин ФРАМ 1.5г цветн. (# 17635) 25 60 0.95 0.81 14.74% 0.14 0.91
ванилин ФРАМ 1г (# 84285) 25 25 0.79 0.65 17.72% 0.14 0.71
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


prtrk.ru