Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Полуфабрикаты, свежемороженное тесто
Полуфабрикаты
Супы


ТД "Новый"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Новый"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
суп БОРЩ 50г мясо Грязи (# 84714) 5.79 5.40 6.74% 0.39 5.62
суп ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 75г кулинар (# 83612) 3.60 3.60 0.00% 0.00 3.60
суп Г.Б.БЫСТРОСУП 13г горох/гренки (# 82986) 3.85 3.85 0.00% 0.00 3.92
суп Г.Б.БЫСТРОСУП 13г свекольный (# 82985) 4.30 2.95 31.40% 1.35 3.88
суп ГАЛ.БЛАН.48г бел.гриб (# 85197) 5.75 5.24 8.87% 0.51 5.56
суп ГАЛ.БЛАН.50г рыбный (# 85895) 5.72 4.95 13.46% 0.77 5.36
суп ГАЛ.БЛАН.62 ов.рож (# 82245) 5.72 5.20 9.09% 0.52 5.48
суп ГЕРКУЛЕС 75г верм.с гриб. (# 83341) 3.96 3.50 11.62% 0.46 3.81
суп КАЛИФОРНИЯ 64г гов (# 88721) 5.00 4.80 4.00% 0.20 4.90
суп КНОРР 18г говяж/гренки (# 88619) 4.05 3.41 15.80% 0.64 3.96
суп КНОРР 18г кур/гренки (# 88135) 4.25 3.41 19.76% 0.84 4.01
суп КНОРР 22г горох/гренки (# 88133) 4.05 3.41 15.80% 0.64 3.96
суп КНОРР 55г борщ (# 88501) 6.65 6.65 0.00% 0.00 8.08
суп КУЛИНАР 90г б/р.горох (# 80082) 3.20 2.54 20.63% 0.66 3.04
суп КУЛИНАР 90г овощ.с мак.изд (# 80081) 3.40 2.47 27.35% 0.93 3.17
суп КУЛИНАР 90г столов.горох (# 80079) 3.20 3.20 0.00% 0.00 3.20
суп МАГГИ 10г мяс/лап (# 83289) 3.87 3.63 6.20% 0.24 3.77
суп МАГГИ 12г гуляш (# 83352) 4.29 4.20 2.10% 0.09 4.25
суп МАГГИ 20г гор.сух (# 83347) 4.44 4.35 2.03% 0.09 4.41
суп МАГГИ 47г кур.лапша (# 84155) 7.10 6.72 5.35% 0.38 6.97
суп МАГГИ 48г мяс.верм.том (# 83251) 6.87 6.80 1.02% 0.07 6.84
суп МАГГИ 50г кур.верм. (# 84242) 6.23 6.10 2.09% 0.13 6.19
суп МАГГИ 53г гриб.лапша (# 84372) 6.88 6.72 2.33% 0.16 6.80
суп МАГГИ 54г звезда (# 84261) 6.23 6.10 2.09% 0.13 6.32
суп МАГГИ 63г ов.верм (# 83252) 6.87 6.72 2.18% 0.15 6.76
суп ПОДРАВКА 65г гов/верм (# 87560) 6.85 6.60 3.65% 0.25 6.78
суп ПРЕМЬЕР 65г гов (# 87338) 5.35 4.90 8.41% 0.45 5.28
суп ПРЕМЬЕР 65г гриб (# 87572) 5.35 4.90 8.41% 0.45 5.29
суп ПРЕМЬЕР 65г кур (# 87573) 5.35
суп РП 60г гриб.с верм (# 88960) 5.05 4.03 20.20% 1.02 4.91
суп РП 60г кур.с верм. (# 81855) 3.76 3.29 12.50% 0.47 3.66
суп РП 60г кур.с рисом (# 80354) 4.70 4.32 8.09% 0.38 4.68
суп РП 60г куриный (# 80473) 3.76 3.44 8.51% 0.32 3.78
суп РП 60г мясн.с верм (# 83072) 5.90 3.90 33.90% 2.00 4.90
суп РП 60г овощ.с верм (# 83277) 3.80 2.60 31.58% 1.20 3.25
суп РП 65г горох с копч. (# 83562) 5.20 4.72 9.23% 0.48 5.12
суп РП СЛАВЯНСКИЙ 65г горох (# 87846) 3.60 3.45 4.17% 0.15 3.66
суп РП СТОЛИЧНЫЙ 60г (# 81885) 4.05 2.88 28.89% 1.17 3.71
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


prtrk.ru