Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Полуфабрикаты, свежемороженное тесто
Полуфабрикаты
Супы


ООО "Яблоко-2000"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ООО "Яблоко-2000"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
суп БОРЩ С МЯСОМ 50г не варить (# 51426-5) 1 5.40 5.40 0.00% 0.00 5.62
суп БОРЩ С МЯСОМ 50г не варить (# 51426-5) 1 5.49 5.40 1.64% 0.09 5.62
суп БЫСТРО горох.13г /24 (# 51146-5) 24 3.97 3.85 3.02% 0.12 3.92
суп БЫСТРО курин.13г /24 Г.Б. (# 51013-5) 1 3.97 3.85 3.02% 0.12 3.92
суп БЫСТРО свекольн.13г /24 Г.Б. (# 51102-5) 24 3.76 2.95 21.54% 0.81 3.88
суп БЫСТРО свекольн.13г /24 Г.Б. (# 51102-5) 1 3.97 2.95 25.69% 1.02 3.88
суп ВЕРМИШ.грибн.75г/100 Геркулес (# 51052-5) 1 3.50 3.50 0.00% 0.00 3.81
суп ГОР.КРУЖКА грибн.13г/55 (# 51037-5) 1 4.13 4.13 0.00% 0.00 4.13
суп ГОРОХОВЫЙ СЛАВЯНСКИЙ 65г Р.П./100 (# 51208-5) 1 3.45 3.45 0.00% 0.00 3.66
суп ГОРОХОВЫЙ СЛАВЯНСКИЙ 65г Р.П./100 (# 51208-5) 100 3.70 3.45 6.76% 0.25 3.66
суп ГОРОХОВЫЙ с копч.65г/100 Р.П. (# 51205-5) 100 5.20 4.72 9.23% 0.48 5.12
суп ГОРОХОВЫЙ с копч.65г/100 Р.П. (# 51205-5) 1 5.50 4.72 14.18% 0.78 5.12
суп ГРИБНОЙ с верм.60г Р.П./100 (# 5133815) 1 4.98 4.03 19.08% 0.95 4.91
суп ГРИБНОЙ с верм.60г Р.П./100 (# 5133815) 1 5.00 4.03 19.40% 0.97 4.91
суп ГРИБНОЙ с верм.60г Р.П./100 (# 5133815) 100 5.30 4.03 23.96% 1.27 4.91
суп ГРИБНОЙ с верм.60г/100 Р.Пр. (# 5133815) 1 5.09 4.03 20.83% 1.06 4.91
суп КНОРР горох 70г/18 (# 5114015) 1 6.78 6.50 4.13% 0.28 6.60
суп КУРИНЫЙ 60г/100 Р.Пр. (# 51266-5) 100 3.80 3.44 9.47% 0.36 3.78
суп КУРИНЫЙ 60г/100 Р.Пр. (# 51266-5) 100 3.95 3.44 12.91% 0.51 3.78
суп КУРИНЫЙ с верм.60г/110 Р.Пр. (# 5102315) 1 3.74 3.29 12.03% 0.45 3.66
суп КУРИНЫЙ с верм.60г/110 Р.Пр. (# 5102315) 110 3.85 3.29 14.55% 0.56 3.66
суп КУРИНЫЙ с мак.изд.60г экспресс /60 (# 51174-5) 60 3.29 3.29 0.00% 0.00 3.66
суп КУРИНЫЙ с рисом 60г/100 Р.Пр. (# 51215-5) 100 4.75 4.32 9.05% 0.43 4.68
суп КУРИНЫЙ с рисом 60г/100 Р.Пр. (# 51215-5) 100 5.05 4.32 14.46% 0.73 4.68
суп МАГГИ овощн.с верм.63г/22 (# 51036-5) 1 6.72 6.72 0.00% 0.00 6.76
суп МАРКА МИРА шамп.50г/24Переславль (# П1203-5) 1 6.70
суп ПРЕМЬЕР б/п 65г говяжий/12 (# 51109-5) 1 5.35 4.90 8.41% 0.45 5.28
суп ПРЕМЬЕР б/п 65г грибной/12 (# 51110-5) 1 5.35 4.90 8.41% 0.45 5.29
суп ПРЕМЬЕР б/п 65г курин./12 (# 51113-5) 12 5.35 5.14 3.93% 0.21 5.32
суп ПРЕМЬЕР б/п 65г курин./12 (# П1113-5) 1 5.35 5.14 3.93% 0.21 5.32
суп РИСОВЫЙ С МЯСОМ 50г не варить (# 51175-5) 60 3.39 3.39 0.00% 0.00 3.53
суп СТОЛИЧНЫЙ 60г/110 Рус.Пр. (# 51170-5) 1 3.80 2.88 24.21% 0.92 3.71
суп СТОЛИЧНЫЙ 60г/110 Рус.Пр. (# 51170-5) 110 4.05 2.88 28.89% 1.17 3.71
суп СУП ДНЯ горох.65г/100 Р.Пр. (# 51488-5) 1 3.25 2.98 8.31% 0.27 3.20
суп СУП ДНЯ горох.65г/100 Р.Пр. (# 51488-5) 100 3.40 2.98 12.35% 0.42 3.20
суп СУП ДНЯ грибной с верм.60г/100 Р.Пр. (# 51185-5) 100 3.90 3.65 6.41% 0.25 3.90
суп СУП ДНЯ курин.с верм.60г/100 Р.Пр. (# Б1129-5) 1 3.50 3.27 6.57% 0.23 3.47
суп СУП ДНЯ курин.с верм.60г/100 Р.Пр. (# 51129-5) 100 3.55 3.27 7.89% 0.28 3.47
суп СУП ДНЯ куриный 60г/100 Р.Пр. (# 51227-5) 100 3.55 3.27 7.89% 0.28 3.47
суп СУП ДНЯ мясн.с верм.60г/110 Р.Пр. (# 51225-5) 1 3.90 3.90 0.00% 0.00 4.90
суп СУП ДНЯ овощн.с верм.60г/100 Р.Пр. (# 51226-5) 1 3.20
суп СУПЧИК ДНЯ курин.с верм./12 (# 51059-5) 12 5.66 5.23 7.60% 0.43 5.45
суп ХАРЧО не варить 50г/60 Грязи (# 51177-5) 60 3.59 3.59 0.00% 0.00 3.77
суп ХАРЧО остр.60г/100 Р.Пр. (# 51202-5) 100 4.30 3.95 8.14% 0.35 4.23
суп ХАРЧО остр.60г/100 Р.Пр. (# 51202-5) 100 4.45 3.95 11.24% 0.50 4.23
суп-пюре ГОРОХОВЫЙ с копч.75г/100 Герку (# 51427-5) 1 4.76
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


http://prtrk.ru/