Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Специи
Перец
Черный


ТД "Альбатрос"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Альбатрос"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Агро (# 19487) 25 25 1.90 1.20 36.84% 0.70 1.52
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Аром.цв (# 25423) 25 25 1.49 1.39 6.71% 0.10 1.50
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Гурм.цв (# 73943) 25 25 1.49 1.49 0.00% 0.00 1.56
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Гурм.цв (# 73943) 25 25 1.50 1.49 0.67% 0.01 1.56
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Гурм.цв (# 73943) 25 8 1.69 1.49 11.83% 0.20 1.56
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Мастер (# 28416) 25 8 1.90 1.90 0.00% 0.00 1.90
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Мастер (# 28416) 25 25 1.90 1.90 0.00% 0.00 1.90
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Мир вку (# 75277) 25 25 1.49 1.07 28.19% 0.42 1.42
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Мир вку (# 75277) 25 12 1.69 1.07 36.69% 0.62 1.42
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Спецаро (# 87502) 50 50 1.55 1.39 10.32% 0.16 1.50
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Стимул (# 04628) 25 8 1.85 1.85 0.00% 0.00 1.85
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Стимул (# 04628) 25 25 1.85 1.85 0.00% 0.00 1.85
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Тавера (# 75708) 25 25 1.25 1.24 0.80% 0.01 1.25
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Тереза (# 05793) 25 8 1.70
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Трейд (# 01618) 25 8 1.15 1.15 0.00% 0.00 1.28
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Трейд (# 01618) 25 25 1.40 1.15 17.86% 0.25 1.28
перец ЧЕРНЫЙ горош.10г Тролль (# 74310) 25 8 1.70
перец ЧЕРНЫЙ горош.15г Дело вк (# 74051) 25 6 2.65
перец ЧЕРНЫЙ горош.15г Мир вку (# 71251) 25 25 1.99 1.55 22.11% 0.44 1.86
перец ЧЕРНЫЙ горош.20г Арми (# 80307) 25 6 3.00 3.00 0.00% 0.00 3.43
перец ЧЕРНЫЙ горош.20г Мир Вку (# 71252) 25 25 2.50 1.92 23.20% 0.58 2.31
перец ЧЕРНЫЙ горош.40г Колви (# 00583) 20 20 4.90
перец ЧЕРНЫЙ горош.50г Мир вку (# 24724) 10 1 7.59
перец ЧЕРНЫЙ горош.7г Мир вкус (# 18065) 25 25 1.29 1.29 0.00% 0.00 1.29
перец ЧЕРНЫЙ мол.8г Спецар.Люк (# 06619) 25 4 1.20 1.15 4.17% 0.05 1.27
перец ЧЕРНЫЙ мол.8г Спецар.Люк (# 06619) 25 6 1.60 1.15 28.13% 0.45 1.27
перец ЧЕРНЫЙ молот.100гПремьер (# 28265) 1 40 13.10 13.10 0.00% 0.00 13.10
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Агро (# 19485) 25 25 1.17 1.17 0.00% 0.00 1.19
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Арми (# 85567) 25 25 1.14 1.14 0.00% 0.00 1.14
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Аромак (# 84156) 25 25 1.04 1.00 3.85% 0.04 1.04
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Гурм.цв (# 17636) 25 25 1.19 1.19 0.00% 0.00 1.22
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Гурм.цв (# 17636) 25 20 1.25 1.19 4.80% 0.06 1.22
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Дело вк (# 08019) 25 1 1.25
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Интерпа (# 80284) 25 25 1.10
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Колви (# 75735) 25 25 1.18
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Колви ц (# 22774) 25 25 1.29
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Колибри (# 23974) 25 25 0.99
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г М.Вост. (# 29264) 50 50 1.15
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Максыр (# 89769) 25 14 1.19 0.95 20.17% 0.24 1.07
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Марк цв (# 88305) 25 25 1.15 0.79 31.30% 0.36 0.93
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Маркар (# 03044) 25 25 1.05 0.79 24.76% 0.26 0.93
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Мастер (# 07564) 25 25 1.19
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Мечта (# 14830) 25 25 1.19 1.08 9.24% 0.11 1.14
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Мир вку (# 13693) 25 25 0.99 0.95 4.04% 0.04 0.98
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Премьер (# 00565) 30 30 1.50 1.50 0.00% 0.00 1.51
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Спецаро (# 82453) 25 25 1.15 1.15 0.00% 0.00 1.15
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Стимул (# 87637) 25 25 1.10 0.79 28.18% 0.31 0.91
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Тавера (# 29933) 25 25 0.96 0.95 1.04% 0.01 0.98
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Тавера (# 29933) 25 1 1.03 0.95 7.77% 0.08 0.98
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Тавера (# 29933) 25 25 1.03 0.95 7.77% 0.08 0.98
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Трейд (# 00773) 200 200 1.14 1.14 0.00% 0.00 1.25
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Трейд (# 00773) 20 20 1.40 1.14 18.57% 0.26 1.25
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Фрам (# 84164) 25 25 1.19 0.88 26.05% 0.31 1.15
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Фрам цв (# 28413) 25 25 1.22 0.88 27.87% 0.34 1.15
перец ЧЕРНЫЙ молот.10г Экспрес (# 83446) 25 25 1.15 0.82 28.70% 0.33 0.95
перец ЧЕРНЫЙ молот.150г Экспре (# 01054) 1 40 15.00 1.45 90.33% 13.55 5.97
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Агро (# 15447) 25 25 1.90 1.55 18.42% 0.35 1.78
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Арми (# 80243) 25 25 1.75 1.35 22.86% 0.40 1.53
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Гур.цв (# 10173) 25 25 1.65
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Дело вк (# 84626) 25 8 1.98
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Интерпа (# 29418) 25 25 1.70
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Колви (# 80129) 25 25 1.80
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Колибри (# 23975) 25 25 1.70 1.39 18.24% 0.31 1.65
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г М.Вост. (# 29265) 25 1 1.55 1.55 0.00% 0.00 1.60
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г М.Вост. (# 29265) 50 50 1.65 1.55 6.06% 0.10 1.60
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Мир вку (# 13694) 25 25 1.70 0.91 46.47% 0.79 1.47
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Премьер (# 85766) 25 25 2.20 2.15 2.27% 0.05 2.21
перец ЧЕРНЫЙ молот.15г Премьер (# 85766) 25 25 2.25 2.15 4.44% 0.10 2.21
перец ЧЕРНЫЙ молот.20г Велк (# 11356) 20 20 1.46
перец ЧЕРНЫЙ молот.20г Колибри (# 23976) 25 25 2.20 2.11 4.09% 0.09 2.23
перец ЧЕРНЫЙ молот.20г Мир вку (# 23979) 25 25 2.20 1.66 24.55% 0.54 2.04
перец ЧЕРНЫЙ молот.20г Премьер (# 03192) 25 25 2.80 2.80 0.00% 0.00 2.82
перец ЧЕРНЫЙ молот.20г дело вк (# 75275) 25 1 2.30 2.30 0.00% 0.00 2.30
перец ЧЕРНЫЙ молот.20г дело вк (# 75275) 25 25 2.30 2.30 0.00% 0.00 2.30
перец ЧЕРНЫЙ молот.20г.Спецаро (# 84155) 25 1 2.20 2.11 4.09% 0.09 2.19
перец ЧЕРНЫЙ молот.20г.Спецаро (# 84155) 25 25 2.20 2.11 4.09% 0.09 2.19
перец ЧЕРНЫЙ молот.25г Моспищ (# 87200) 25 25 2.40
перец ЧЕРНЫЙ молот.40г Агро (# 15448) 1 50 5.50 4.90 10.91% 0.60 5.20
перец ЧЕРНЫЙ молот.50г Мечта (# 14831) 20 20 5.50 5.50 0.00% 0.00 5.75
перец ЧЕРНЫЙ молот.50г Премьер (# 04429) 20 20 6.60 6.48 1.82% 0.12 6.66
перец ЧЕРНЫЙ молот.50г Премьер (# 04429) 1 60 6.75 6.48 4.00% 0.27 6.66
перец ЧЕРНЫЙ молот.50г дело вк (# 75276) 10 8 5.90
перец ЧЕРНЫЙ молот.7.5г Трейд (# 17808) 25 10 1.10
перец ЧЕРНЫЙ молот.7г Гурман ц (# 17884) 25 25 0.96
перец ЧЕРНЫЙ молот.7г Мир вкус (# 18066) 25 25 0.95 0.95 0.00% 0.00 0.96
перец ЧЕРНЫЙ молот.8г Люкс Спе (# 04431) 50 50 1.20 1.20 0.00% 0.00 1.20
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


http://prtrk.ru/