Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Специи
Приправы
Приправы


ТД "Альбатрос"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Альбатрос"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
приправа 5 ПОВАР.15г аджика (# 80442) 50 50 2.90 2.22 23.45% 0.68 2.67
приправа 5 ПОВАР.15г барбекю (# 80446) 50 50 2.90 2.22 23.45% 0.68 2.67
приправа 5 ПОВАР.15г дьявольс. (# 80449) 50 50 2.90 2.22 23.45% 0.68 2.67
приправа 5 ПОВАР.15г к рыбе (# 80453) 50 50 2.90
приправа 5 ПОВАР.15г куркума (# 80451) 1 50 2.39 2.39 0.00% 0.00 2.66
приправа 5 ПОВАР.15г мексикан. (# 80543) 50 50 2.90 2.90 0.00% 0.00 2.90
приправа 5 ПОВАР.15г охот/дичь (# 80461) 50 50 2.65 2.65 0.00% 0.00 2.74
приправа 5 ПОВАР.15г охот/дичь (# 80461) 1 50 2.69 2.65 1.49% 0.04 2.74
приправа 5 ПОВАР.15г пер/мешок (# 80456) 50 50 2.90 2.65 8.62% 0.25 2.79
приправа 5 ПОВАР.15г пик.арома (# 80544) 50 50 2.90 2.70 6.90% 0.20 2.80
приправа 5 ПОВАР.15г тигровая (# 80459) 50 50 2.90 2.90 0.00% 0.00 2.90
приправа 5 ПОВАР.15г черн.пере (# 80546) 50 50 2.65 2.65 0.00% 0.00 2.79
приправа 5 ПОВАР.15г черн.пере (# 80546) 1 50 2.69 2.65 1.49% 0.04 2.79
приправа 5 ПОВАР.15г чесночн. (# 80452) 50 50 2.90 2.90 0.00% 0.00 2.90
приправа 5 ПОВАР.40г хорватск (# 80539) 50 50 4.20
приправа 5 ПОВАР.75г вегета (# 80430) 1 1 9.20 9.20 0.00% 0.00 9.38
приправа 5 ПОВАР.75г вегета (# 80430) 25 25 9.20 9.20 0.00% 0.00 9.38
приправа 5 ПОВАР.75г вегета (# 80430) 1 25 9.75 9.20 5.64% 0.55 9.38
приправа 5 ПОВАР.75г кухарск. (# 80440) 25 25 7.80 7.80 0.00% 0.00 7.80
приправа 5 ПОВАР.75г хорват. (# 80437) 25 25 7.80
приправа АГРО 15г букет петруш (# 13939) 1 80 3.80
приправа АРОД 15г д/говядины (# 10086) 1 60 2.45 2.15 12.24% 0.30 2.37
приправа АРОД 15г д/говядины (# 10086) 1 1 2.50 2.15 14.00% 0.35 2.37
приправа АРОД 15г д/гриля (# 22951) 1 60 2.45 2.15 12.24% 0.30 2.37
приправа АРОД 15г д/гриля (# 22951) 1 60 2.50 2.15 14.00% 0.35 2.37
приправа АРОД 15г д/курицы (# 22952) 1 50 2.45
приправа АРОД 15г д/свинины (# 10084) 1 70 2.45
приправа АРОД 15г д/шашлыка (# 22953) 1 60 2.45
приправа АРОД 15г смесь перцев (# 22954) 1 35 2.45
приправа ВЕГЕТА 250г (# 03426) 1 16 32.50 26.05 19.85% 6.45 29.28
приправа ВЕГЕТА 75г (# 81391) 1 35 9.82
приправа ВЕГЕТКА 10г Спецар. (# 01361) 50 1 1.90 1.73 8.95% 0.17 1.80
приправа ВЕЛК кор.марк. (# 18592) 10 10 1.45
приправа ГУРМАН 10г д/мяса (# 00230) 25 25 1.50 1.50 0.00% 0.00 1.55
приправа ГУРМАН 10г д/пиццы (# 07045) 25 25 1.50
приправа ГУРМАН 10г д/фарша (# 07076) 25 1 1.50 1.50 0.00% 0.00 1.55
приправа ГУРМАН 10г д/фарша (# 07076) 25 25 1.50 1.50 0.00% 0.00 1.55
приправа ГУРМАН 10г д/фарша (# 07076) 25 10 1.70 1.50 11.76% 0.20 1.55
приправа ГУРМАН 10г д/шашлыка (# 01977) 25 10 1.70
приправа ГУРМАН 10г курица (# 02552) 25 25 1.50 1.40 6.67% 0.10 1.45
приправа МИСТЕР ВЕГЕТ 250г (# 71094) 1 40 26.05 26.05 0.00% 0.00 29.28
приправа ПРЕМЬЕР 15г Аромак (# 03193) 1 8 2.19
приправа ПРЕМЬЕР 15г Кавказ (# 12684) 30 30 2.45 2.30 6.12% 0.15 2.39
приправа ПРЕМЬЕР 15г д/говядин (# 82455) 1 1 2.46 2.38 3.25% 0.08 2.56
приправа ПРЕМЬЕР 15г д/кор/мор (# 19802) 1 30 2.60 2.60 0.00% 0.00 2.67
приправа ПРЕМЬЕР 15г д/кор/мор (# 19802) 30 1 2.70 2.60 3.70% 0.10 2.67
приправа ПРЕМЬЕР 15г д/курица (# 29896) 30 30 2.70 2.60 3.70% 0.10 2.67
приправа ПРЕМЬЕР 15г д/пиццы (# 22965) 1 30 2.60 2.50 3.85% 0.10 2.62
приправа ПРЕМЬЕР 15г д/спагетт (# 29897) 1 1 2.46 2.46 0.00% 0.00 2.62
приправа ПРЕМЬЕР 15г д/спагетт (# 29897) 30 30 2.60 2.46 5.38% 0.14 2.62
приправа ПРЕМЬЕР 15г д/супа (# 29898) 1 1 2.46 2.15 12.60% 0.31 2.55
приправа ПРЕМЬЕР 15г д/супа (# 29898) 30 30 2.70 2.15 20.37% 0.55 2.55
приправа ПРЕМЬЕР 15г дом.зелен (# 29900) 50 1 2.30 2.30 0.00% 0.00 2.48
приправа ПРЕМЬЕР 15г карри (# 10301) 30 4 2.65 2.00 24.53% 0.65 2.30
приправа ПРЕМЬЕР 15г овощи (# 84075) 1 1 2.65 2.65 0.00% 0.00 2.65
приправа ПРЕМЬЕР 15г овощи (# 84075) 30 4 2.65 2.65 0.00% 0.00 2.65
приправа ПРЕМЬЕР 15г плов (# 80993) 30 30 2.70 2.59 4.07% 0.11 2.67
приправа ПРЕМЬЕР 15г рыба (# 80142) 30 30 2.60 2.60 0.00% 0.00 2.68
приправа ПРЕМЬЕР 15г свинина (# 88046) 30 30 2.70 2.59 4.07% 0.11 2.68
приправа ПРЕМЬЕР 15г смесь пер (# 80644) 50 1 1.99 1.99 0.00% 0.00 2.11
приправа ПРЕМЬЕР 15г смесь пер (# 80644) 50 1 2.00 1.99 0.50% 0.01 2.11
приправа ПРЕМЬЕР 15г хмели-сун (# 19804) 30 30 2.45 2.45 0.00% 0.00 2.52
приправа ПРЕМЬЕР 15г шашлык (# 81134) 30 30 2.70 2.45 9.26% 0.25 2.65
приправа ПРЕМЬЕР 20г рыба (# 04508) 1 100 2.99
приправа РОЛТОН 40г (# 03709) 1 50 4.15 3.36 19.04% 0.79 3.92
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г вегетк (# 19803) 50 1 1.80 1.73 3.89% 0.07 1.80
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г глинв. (# 13741) 50 1 1.40 1.40 0.00% 0.00 1.40
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г глинв. (# 13741) 50 50 1.40 1.40 0.00% 0.00 1.40
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г говяд. (# 18300) 50 1 1.45 1.45 0.00% 0.00 1.57
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г говяд. (# 18300) 25 25 1.60 1.45 9.38% 0.15 1.57
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г д/п/бл (# 19138) 25 1 1.30 1.26 3.08% 0.04 1.62
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г д/п/бл (# 19138) 50 50 1.75 1.26 28.00% 0.49 1.62
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г д/пель (# 18941) 1 50 1.36 1.25 8.09% 0.11 1.31
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г д/пель (# 18941) 50 50 1.36 1.25 8.09% 0.11 1.31
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г д/пицы (# 29428) 50 50 1.85 1.75 5.41% 0.10 1.82
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г д/плов (# 18940) 50 50 1.35 1.30 3.70% 0.05 1.34
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г д/рыбы (# 15824) 50 1 1.60 1.59 0.62% 0.01 1.66
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г к фарш (# 04425) 50 50 1.85 1.75 5.41% 0.10 1.82
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г к фарш (# 04425) 50 50 1.86 1.75 5.91% 0.11 1.82
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г карри (# 28253) 50 50 1.36 1.35 0.74% 0.01 1.35
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г куриц. (# 18938) 50 50 1.60 1.55 3.13% 0.05 1.64
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г куриц. (# 18938) 50 50 1.70 1.55 8.82% 0.15 1.64
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г сало (# 18299) 40 40 1.36 1.36 0.00% 0.00 1.58
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г свин. (# 85625) 1 1 1.60 1.36 15.00% 0.24 1.58
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г свин. (# 85625) 50 50 1.65 1.36 17.58% 0.29 1.58
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г уха (# 19139) 50 1 1.40
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г хм/сун (# 08464) 50 50 1.35 1.35 0.00% 0.00 1.35
приправа СПЕЦАРОМАТ 10г хм/сун (# 08464) 50 50 1.36 1.35 0.74% 0.01 1.35
приправа СПЕЦАРОМАТ 15г аджика (# 18935) 50 1 1.96 1.85 5.61% 0.11 1.94
приправа СПЕЦАРОМАТ 15г кор/мо (# 19137) 50 1 2.06 2.02 1.94% 0.04 2.08
приправа СПЕЦАРОМАТ 15г кор/мо (# 19137) 50 50 2.10 2.02 3.81% 0.08 2.08
приправа СПЕЦАРОМАТ 25г д/сель (# 18943) 40 1 1.30 1.29 0.77% 0.01 1.32
приправа СПЕЦАРОМАТ 25г кр/рыб (# 18942) 20 1 1.30 1.29 0.77% 0.01 1.32
приправа СПЕЦАРОМАТ 25г кр/рыб (# 18942) 40 1 1.30 1.29 0.77% 0.01 1.32
приправа СПЕЦАРОМАТ 5г анис.на (# 29899) 25 1 1.40 1.40 0.00% 0.00 1.40
приправа СПЕЦАРОМАТ 5г анис.на (# 29899) 50 1 1.40 1.40 0.00% 0.00 1.40
приправа ТРЕЙД 15г хмели/сунел (# 19805) 25 4 1.15
приправа Цикорий 30г п/к.не ос (# 18478) 1 50 4.32 4.32 0.00% 0.00 4.32
приправа Цикорий 30г п/к.не ос (# 18478) 25 25 4.32 4.32 0.00% 0.00 4.32
приправа Цикорий 30г п/кор.ост (# 74312) 50 50 4.50 4.50 0.00% 0.00 4.58
специи КАВКАЗА (# 83722) 1 450 3.25
специи ЮГА РОССИИ 100г. (# 83720) 1 500 3.26
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


prtrk.ru