Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Сухофрукты, орехи, грибы
Орехи
Арахис


ООО "Яблоко-2000"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ООО "Яблоко-2000"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
арахис 150г жарен./10 Москва (# 49230-3) 1 16.00
арахис АФАНАСИЙ 30г/50 (# 49165-5) 50 2.52 2.52 0.00% 0.00 2.54
арахис БАДАЕВСКИЙ 40г/40 (# 49144-5) 1 3.24 3.06 5.56% 0.18 3.19
арахис БАЗАР копчен. 30г/50 (# 49228-5) 1 2.79 2.78 0.36% 0.01 2.95
арахис БАЗАР с перцем 30г/50 (# 49198-5) 50 2.80 2.78 0.71% 0.02 2.79
арахис БАЗАР сол. 30г/50 (# 49208-5) 1 2.60
арахис БАЛТИКА 30г серебр./55 (# 49084-5) 55 2.10 2.10 0.00% 0.00 2.11
арахис БАЛТИКА 30г/50 (# 49209-5) 1 2.52 2.52 0.00% 0.00 2.52
арахис БАЛТИКА 40г золотая/50 (# 49083-5) 50 2.70 2.70 0.00% 0.00 2.70
арахис БЕЛ.МЕДВЕДЬ 30г/50 (# 49139-5) 1 2.52 2.52 0.00% 0.00 2.52
арахис БЕЛ.МЕДВЕДЬ 40г/40 (# 49146-5) 1 3.51 3.48 0.85% 0.03 3.50
арахис БОНТА 32г солен./200 (# 49197-5) 1 2.30 2.25 2.17% 0.05 2.28
арахис БОЧКАРЕВ 30г Москва (# 49118-5) 1 2.52 1.44 42.86% 1.08 2.56
арахис ВОЛЖАНИН 30г/50 (# 49234-5) 50 2.46
арахис ДЖАЗ перец 40г/50 (# 49065-5) 1 2.95 2.95 0.00% 0.00 2.95
арахис ДИНАМО 30г/50 (# 49008-5) 1 2.52 2.48 1.59% 0.04 2.59
арахис ДОКТОР ДИЗЕЛЬ 30г/50 (# 49184-5) 1 2.50
арахис ЕМАРКО 50г/50 (# 49001-5) 1 4.94 4.38 11.34% 0.56 4.84
арахис ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО 30г/50 (# 49079-5) 1 2.45 2.00 18.37% 0.45 2.29
арахис ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО 30г/50 (# 49079-5) 50 2.46 2.00 18.70% 0.46 2.29
арахис ЗОЛОТ.БОЧКА 30г/50 (# 49171-5) 50 2.52 2.52 0.00% 0.00 2.54
арахис ЗОЛОТ.БЫК 30г/50 (# 49089-5) 50 2.46 2.40 2.44% 0.06 2.54
арахис ЗОЛОТ.ВЕК 40г/50 (# 49022-5) 50 2.89 2.89 0.00% 0.00 3.01
арахис К ПИВУ 30г копч./50 (# 49049-5) 50 2.46 2.46 0.00% 0.00 2.61
арахис К ПИВУ 30г сол./50 (# 49050-5) 50 2.46 2.46 0.00% 0.00 2.61
арахис К ПИВУ 30г сыр/50 (# 49053-5) 50 2.46 2.45 0.41% 0.01 2.55
арахис К ПИВУ НЕВСКОЕ 40г/50 (# 4912715) 1 4.34 4.02 7.37% 0.32 4.24
арахис КИНГ ЛИОН 32г сол./100 (# 49172-5) 100 2.19 2.09 4.57% 0.10 2.17
арахис КЛИНСКОЕ копч.30г/50 (# 49090-5) 1 2.46 2.40 2.44% 0.06 2.54
арахис КЛИНСКОЕ соль 30г/50 (# 49101-5) 50 2.46 2.46 0.00% 0.00 2.61
арахис КЛИНСКОЕ сыр 30г/50 (# 49092-5) 1 2.46 2.40 2.44% 0.06 2.54
арахис КРАСН.ВОСТОК 30г/70 (# 49078-5) 1 2.89 2.61 9.69% 0.28 2.79
арахис КУПЕЧЕСКОЕ 30г/50 (# 49231-5) 50 2.46 2.46 0.00% 0.00 2.47
арахис КУПОЛА в кожуре 200г/6 (# 49036-5) 1 9.79 9.67 1.23% 0.12 9.73
арахис ЛУЩЕНЫЙ 350г (# 49080-3) 20 13.50 13.50 0.00% 0.00 13.50
арахис МАНХЕТТЕН 40г/50 (# 49086-5) 50 2.90 2.90 0.00% 0.00 2.90
арахис ОХОТА 30г/50 (# 49009-5) 50 2.46 2.40 2.44% 0.06 2.54
арахис ПИКУР 30г/50 (# 49137-5) 50 2.46 2.40 2.44% 0.06 2.53
арахис ПИТ 30г/50 (# 49150-5) 50 2.52 2.52 0.00% 0.00 2.54
арахис ПОЛУНДРА 30г/50 (# 49130-5) 1 2.52 2.48 1.59% 0.04 2.67
арахис РОЛЛТОН жар.в кок.глаз.50г/100 (# 49120-5) 1 2.05
арахис РОЛЛТОН соль 32г/100 (# 49164-5) 1 2.08 2.05 1.44% 0.03 2.07
арахис СИБ.КОРОНА 30г/50 (# 49142-5) 1 2.46 2.40 2.44% 0.06 2.66
арахис СУС 40г/40 (# 49108-5) 40 2.90
арахис ТАМ-ТАМ 32г солен./100 (# 49206-5) 1 2.09 2.08 0.48% 0.01 2.09
арахис ТАМ-ТАМ 32г солен./100 (# 49206-5) 100 2.10 2.08 0.95% 0.02 2.09
арахис ТАМ-ТАМ 40г в кокос./100 (# 49205-5) 100 2.30 2.20 4.35% 0.10 2.22
арахис ТАМ-ТАМ 40г в кокос.глаз./100 (# 49205-5) 1 2.20 2.20 0.00% 0.00 2.22
арахис ТАМ-ТАМ 40г сах.глаз./100 (# 49095-5) 100 2.30 2.30 0.00% 0.00 2.33
арахис ТАМ-ТАМ 40г сах.глаз./100 (# 49095-5) 1 2.35 2.30 2.13% 0.05 2.33
арахис ТОЛСТЯК 30г/70 (# 49195-5) 70 2.52 2.52 0.00% 0.00 2.56
арахис ТОС 1кг/16 Китай (# П9200-3) 1 29.90 29.90 0.00% 0.00 29.90
арахис ТОС 450г/36 Китай (# 49148-3) 1 14.90 14.90 0.00% 0.00 14.90
арахис ТОС 450г/36 Китай (# П9148-3) 1 14.90 14.90 0.00% 0.00 14.90
арахис ТРИ МЕДВЕДЯ 30г/50 (# 49134-5) 50 2.46 2.46 0.00% 0.00 2.47
арахис ХОРОШ.ВЫБОР 30г/50 (# 49128-5) 1 2.48
арахис ХУАНГ-КУ 40г/100 (# 49129-5) 100 2.40
арахис ЦСКА 30г/50 (# 49026-5) 50 2.52
арахис ЧТО НАДО? 40г/40 (# П9154-5) 1 3.22 3.22 0.00% 0.00 3.23
арахис ШАПО 30г/40 (# 49232-5) 40 2.45 2.45 0.00% 0.00 2.45
арахис ЯРПИВО 30г/50 (# 49168-5) 50 2.52 2.48 1.59% 0.04 2.67
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


http://prtrk.ru/