Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Сыры
Плавленные
Прочее


ООО "Яблоко-2000"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ООО "Яблоко-2000"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
сыр ГОРОДСКОЙ 100г/150 (# 56096-2) 150 4.65 4.37 6.02% 0.28 4.78
сыр ДАЧНЫЙ 100г/150 (# 56107-2) 150 4.82 4.82 0.00% 0.00 4.96
сыр ДРУЖБА 100г/150 (# 56006-2) 150 5.20 5.20 0.00% 0.00 5.35
сыр ОРБИТА 100г/150 (# 56007-2) 150 4.75 4.75 0.00% 0.00 4.88
сыр САЛАТНЫЙ 100г/150 (# 56162-2) 150 4.65 4.65 0.00% 0.00 4.83
сыр плавл.ХОХЛАНД кругл.ассорти 140г (# 56191-2) 1 22.90 21.78 4.89% 1.12 22.67
сыр плавл.ХОХЛАНД кругл.ветчин.140г (# 56055-2) 1 21.28 18.75 11.89% 2.53 21.74
сыр плавл.ХОХЛАНД кругл.ветчин.140г (# 56055-2) 1 21.29 18.75 11.93% 2.54 21.74
сыр плавл.ХОХЛАНД кругл.грибы 140г (# 56019-2) 1 21.28 21.28 0.00% 0.00 22.24
сыр плавл.ХОХЛАНД кругл.грибы 140г (# 56019-2) 1 21.29 21.28 0.05% 0.01 22.24
сыр плавл.ХОХЛАНД кругл.паприка 140г (# 5605612) 1 21.28 21.28 0.00% 0.00 22.16
сыр плавл.ХОХЛАНД кругл.паприка 140г (# 5605612) 1 21.29 21.28 0.05% 0.01 22.16
сыр плавл.ХОХЛАНД кругл.прян.140г/30 (# 56061-2) 1 21.28 19.22 9.68% 2.06 21.21
сыр плавл.ХОХЛАНД кругл.слив.140г (# 5606412) 1 21.28 21.28 0.00% 0.00 22.43
сыр плавл.ХОХЛАНД нарез.ветчина 150г (# 56060-2) 1 21.22 21.22 0.00% 0.00 22.31
сыр плавл.ХОХЛАНД нарез.ветчина 150г (# 56060-2) 1 21.23 21.22 0.05% 0.01 22.31
сыр плавл.ХОХЛАНД нарез.грибы 150г (# 56032-2) 1 21.22 21.22 0.00% 0.00 22.58
сыр плавл.ХОХЛАНД нарез.сэндвич 150г (# 5606312) 1 21.22 21.22 0.00% 0.00 22.58
сыр плавл.ХОХЛАНД нарез.чисбургер 150г (# 5606212) 1 21.22 21.22 0.00% 0.00 22.32
сыр плавл.ХОХЛАНД нарез.чисбургер 150г (# 5606212) 1 21.28 21.22 0.28% 0.06 22.32
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


http://prtrk.ru/