Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже

Хлебобулочные изделия, выпечка
Хлебобулочные изделия
Сухарики


ТД "Лот"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Лот"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
сухари ЕМЕЛЯ 50г томат-зел. МОСКВА (# 121191) 10 3.50 3.50 0.00% 0.00 3.53
сухари ЗОЛОТОЙ ВЕК 45г МОСКВА бар (# 788199) 10 3.26
сухари ЗОЛОТОЙ ВЕК 45г МОСКВА кет (# 788209) 10 3.26 3.26 0.00% 0.00 3.31
сухари ЗОЛОТОЙ ВЕК 45г МОСКВА коп (# 788196) 10 3.26 3.26 0.00% 0.00 3.31
сухари ЗОЛОТОЙ ВЕК 45г МОСКВА сол (# 788203) 10 3.26 3.26 0.00% 0.00 3.31
сухари ЗОЛОТОЙ ВЕК 45г МОСКВА чес (# 788197) 10 3.26 3.26 0.00% 0.00 3.31
сухари ПИВНУШКА 45г бекон С-ПОСАД (# 286009) 100 2.71
сухари ПИВНУШКА 45г креветки-лим С-ПОСАД (# 286006) 100 2.71
сухари ПИВНУШКА 45г сыр С-ПОСАД (# 286007) 100 2.71
сухари ПИВНУШКА 45г чеснок С-ПОСАД (# 286008) 100 2.71
сухари СЫТИН 35г барбекю МОСКВА (# 286002) 100 2.43 2.43 0.00% 0.00 2.52
сухари СЫТИН 35г с бекон МОСКВА (# 286004) 40 2.43 2.43 0.00% 0.00 2.52
сухари СЫТИН 35г с курочкой МОСКВА (# 286001) 100 2.43 2.43 0.00% 0.00 2.52
сухари СЫТИН 35г с паприкой МОСКВА (# 286003) 40 2.43 2.43 0.00% 0.00 2.52
сухари СЫТИН 35г сыр МОСКВА (# 286005) 40 2.43 2.43 0.00% 0.00 2.52
сухари ТОЛСТЯК 50г ЛОБНЯ беко (# 788190) 25 3.26 2.95 9.51% 0.31 3.12
сухари ТОЛСТЯК 50г ЛОБНЯ зеле (# 788192) 25 3.26 2.95 9.51% 0.31 3.12
Наверх    В начало   Раздел    Фирма


prtrk.ru