Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ оптовых цен на продукты питания в Воронеже.

Масло сливочное, растительное и др. жиры
Масло растительное


Масло растительное


Читайте на этой странице:

Сводная таблица цен
Статистика по предложениям
продавцов на товары этой группы

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Статистика по товарам:
наименование фирмы мин.
цена
сред.
цена
макс.
цена
разброс
цены, %
разброс
цены, руб.
поставщик
масло 1л подсолнечное нераф. ИП Кудрина 1 28.80 ТД 'Альбатрос'
масло АГРОНА 1л подс.нераф.1сорт 2 25.15 26.00 26.85 6.33% 1.70 ТД 'Петровские продукты'
масло АЛЬТЕРО 810г подсолнечное олив.дез. 1 38.30 ТД 'Петровские продукты'
масло ДОМ.КУХНЯ 500г 60% 2 17.39 0.00% 0.00
масло ЕВДАКОВСКОЕ 800г подсолнечное раф.дез. 1 24.65 ТД 'Петровские продукты'
масло ЗЛАТО 1л подсолнечное 3 34.59 35.23 36.40 4.97% 1.81 ТД 'Новый'
масло ЗЛАТО 1л соевое 2 30.45 31.35 32.25 5.58% 1.80 ТД 'Альбатрос'
масло ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА 1л подсолнечное 3 32.90 35.31 36.90 10.84% 4.00
масло ИДЕАЛ 0.5л подсолнечное 2 22.67 0.00% 0.00
масло ИДЕАЛ 1л подсолнечное 3 39.10 40.64 41.42 5.60% 2.32 ООО 'СМАК-1'
масло ИДЕАЛ 1л растительное 2 36.95 0.00% 0.00
масло КАПИТАН 1л подсолнечное 4 29.05 31.50 33.55 13.41% 4.50 ООО 'Яблоко-2000'
масло КУБАНСКОЕ 1л подсолнечное 2 21.85 23.43 25.00 12.60% 3.15 ООО 'Яблоко-2000'
масло ЛЮБИМОЕ 1л растительное 2 29.59 30.69 31.79 6.92% 2.20 ТД 'Новый'
масло ЛЮБИМОЕ 800г подсолнечное 3 22.99 25.23 29.13 21.08% 6.14 ТД 'Новый'
масло МАСЛИТА 1л растительное 1 32.15 ТД 'Новый'
масло МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 0.9л раст. 2 30.16 34.79 38.78 22.23% 8.62 ТД 'Альбатрос'
масло МОЯ СЕМЬЯ 900г подсолн. 3 37.20 37.93 38.29 2.85% 1.09 ТД 'Лот'
масло МОЯ СЕМЬЯ 900г растительное 4 29.96 31.16 32.08 6.61% 2.12 ООО 'Яблоко-2000'
масло НАРОДНОЕ 800г подсолнечное 1 22.59 ТД 'Альбатрос'
масло НАТУРА 1л подсолнечное 2 44.50 44.77 44.90 0.89% 0.40 ООО 'Яблоко-2000'
масло НАТУРА 1л растительное 4 36.82 37.34 38.48 4.31% 1.66
масло НАША КУХНЯ 1л подсолнечное 2 29.35 30.41 31.46 6.71% 2.11 ТД 'Альбатрос'
масло ОЛЕЙНА 1л подсолнечное 5 35.80 38.94 43.10 16.94% 7.30 ТД 'Альбатрос'
масло ОЛЕЙНА 1л растительное 4 34.15 37.39 40.99 16.69% 6.84 ТД 'Альбатрос'
масло ОЛЕНЬКА 0.8л подсолнечное н/раф. 1 23.30 ТД 'Альбатрос'
масло ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 710г подсолнечное 1 22.99 ТД 'Альбатрос'
масло ПОДСОЛНЕЧНОЕ 1л 1 20.64 ТД 'Петровские продукты'
масло ПОДСОЛНЕЧНОЕ 1л нераф. 1 16.50 ТД 'Айвенго'
масло РАЗДОЛЬЕ 1л подс.н/раф. 1 31.20 ТД 'Альбатрос'
масло РАЗДОЛЬЕ 1л подс.раф. 1 32.50 ТД 'Альбатрос'
масло РАЗДОЛЬЕ 955мл подс.н/раф.зел. 2 27.36 28.18 29.00 5.66% 1.64 ТД 'Петровские продукты'
масло РАЗДОЛЬЕ 955мл подс.раф.крас. 2 30.14 32.17 34.20 11.87% 4.06 ТД 'Петровские продукты'
масло САННИ ГОЛД 1л растительное 2 34.00 0.00% 0.00
масло СЛОБОДА 1л ароматное подсолнечное 3 30.56 31.99 33.20 7.95% 2.64 ТД 'Лот'
масло СЛОБОДА 1л дезодор.подсолнечное 4 29.62 33.10 34.45 14.02% 4.83 ТД 'Петровские продукты'
масло СЛОБОДА 1л зеленое 1 33.50 ТД 'Альбатрос'
масло СЛОБОДА 1л красное 1 33.80 33.90 34.00 0.59% 0.20 ТД 'Альбатрос'
масло СЛОБОДА 1л нерафинированное подсолнечное 2 28.42 31.78 33.00 13.88% 4.58 ТД 'Петровские продукты'
масло СТАНИЧНОЕ 1л подсол. 2 36.09 36.84 37.59 3.99% 1.50 ТД 'Петровские продукты'
масло СТАНИЧНОЕ СОЛНЦЕ 1л растит. 5 28.61 34.38 40.26 28.94% 11.65 ТД 'Петровские продукты'
масло УНОЛИ 1л растительное 1 34.00 ООО 'СМАК-1'
масло ШУЯ 0.9л подсолнечное н/раф. 3 25.25 26.98 28.09 10.11% 2.84 ТД 'Петровские продукты'
масло ЭЛЛИО 1л растительное 2 30.93 32.98 34.00 9.03% 3.07 ТД 'Альбатрос'
масло ЮНОЛИ 1л растительное 2 32.95 33.30 34.00 3.09% 1.05
масло ЯНТАРНОЕ 1л подсолнечное Воронеж 1 23.71 ТД 'Петровские продукты'
Наверх   В начало   Раздел


prtrk.ru